Scegliere di valutare un immobile a Segrate con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Segrate sono state effettuate 952 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Milano 2 | 1713 | 7,56 |
San Felice | 1611 | 7,71 |
Centro - Villaggio Ambrosiano | 1495 | 6,86 |
Lavanderie - Redecesio - Marconi | 1224 | 5,36 |
Periferia - Idroscalo - Novegro | 1091 | 4,99 |
Dettaglio Agenzia
Homepanda SrlTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Abitazioni civili | 2540 | 8,10 |
Ville e Villini | 2453 | 7,75 |
Uffici strutturati | 1855 | 9,40 |
Abitazioni di tipo economico | 1583 | 5,08 |
Negozi | 1542 | 8,00 |
Uffici | 1555 | 7,50 |
Box | 1290 | 5,40 |
Laboratori | 815 | 4,60 |
Magazzini | 733 | 3,90 |
Capannoni tipici | 662 | 3,50 |
Capannoni industriali | 650 | 3,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.