Scegliere di valutare un immobile a Mondolfo con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Mondolfo sono state effettuate 251 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Marotta Nord | 1542 | 4,50 |
Marotta Sud | 1106 | 3,54 |
Semicentrale - Attorno Al Centro Storico | 1165 | 3,46 |
Centrale | 1142 | 3,67 |
Periferica | 822 | 2,67 |
Agricola - Con La Presenza Di Piccoli Nuclei | 1558 | 4,17 |
Dettaglio Agenzia
L'immobiliare AdriaticoTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 2062 | 5,50 |
Abitazioni civili | 1417 | 3,50 |
Uffici | 1295 | 4,40 |
Negozi | 1131 | 4,10 |
Abitazioni di tipo economico | 1114 | 3,00 |
Box | 583 | 0,00 |
Capannoni tipici | 345 | 1,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.