Scegliere di valutare un immobile a Jesolo con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Jesolo sono state effettuate 2477 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Lido Est | 3213 | 0,00 |
Lido Ovest | 3185 | 0,00 |
Pineta | 2650 | 0,00 |
Jesolo Paese | 1703 | 0,00 |
Cortellazzo | 2458 | 0,00 |
Zona Rurale | 1350 | 0,00 |
Zona Industriale Jesolo | 720 | 0,00 |
Zona Artigianale Lido | 720 | 0,00 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Negozi | 3030 | 0,00 |
Uffici | 2883 | 0,00 |
Abitazioni civili | 2278 | 0,00 |
Abitazioni di tipo economico | 1900 | 0,00 |
Ville e Villini | 1750 | 0,00 |
Box | 1625 | 0,00 |
Laboratori | 750 | 0,00 |
Capannoni industriali | 690 | 0,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.