Scegliere di valutare un immobile a Bosa con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Bosa sono state effettuate 344 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Bosa Marina | 1956 | 6,50 |
Centro | 954 | 2,29 |
Periferia | 942 | 2,25 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1808 | 5,17 |
Negozi | 1550 | 5,00 |
Abitazioni civili | 1567 | 4,50 |
Abitazioni di tipo economico | 1150 | 3,00 |
Magazzini | 700 | 1,25 |
Laboratori | 575 | 0,50 |
Autorimesse | 600 | 1,00 |
Capannoni tipici | 488 | 0,75 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.