Scegliere di valutare un immobile a Bologna con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Bologna sono state effettuate 10337 valutazioni.
Dettaglio Agenzia
ABITO LAB IMMOBILIARETipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 3172 | 0,00 |
Abitazioni civili | 2900 | 4,71 |
Box | 2642 | 7,52 |
Uffici strutturati | 2562 | 8,00 |
Negozi | 2339 | 8,85 |
Uffici | 2402 | 8,07 |
Abitazioni di tipo economico | 2239 | 7,55 |
Posti auto coperti | 1284 | 2,68 |
Posti auto scoperti | 853 | 0,00 |
Capannoni industriali | 738 | 4,00 |
Capannoni tipici | 648 | 3,28 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.