Scegliere di valutare un immobile a San Donà Di Piave con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di San Donà Di Piave sono state effettuate 1015 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Storico | 1753 | 0,00 |
Capoluogo | 1642 | 0,00 |
Zona Industriale Via Iseo | 1304 | 0,00 |
Zona Rurale E Località | 1250 | 0,00 |
Zona Industriale Via Trezza | 650 | 0,00 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Negozi | 1750 | 0,00 |
Uffici | 1667 | 0,00 |
Abitazioni di tipo economico | 1500 | 0,00 |
Abitazioni civili | 1410 | 0,00 |
Ville e Villini | 1425 | 0,00 |
Centri commerciali | 1300 | 0,00 |
Box | 1000 | 0,00 |
Magazzini | 725 | 0,00 |
Capannoni industriali | 650 | 0,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.