Scegliere di valutare un immobile a Muggiò con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Muggiò sono state effettuate 868 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Urbano | 1169 | 5,30 |
Periferia | 1059 | 4,38 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1706 | 5,25 |
Abitazioni civili | 1656 | 5,12 |
Uffici strutturati | 1512 | 7,50 |
Negozi | 1350 | 7,25 |
Abitazioni di tipo economico | 1356 | 4,00 |
Uffici | 1312 | 6,00 |
Box | 875 | 3,00 |
Capannoni tipici | 700 | 3,00 |
Capannoni industriali | 675 | 3,00 |
Laboratori | 662 | 3,25 |
Magazzini | 588 | 2,75 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.