Anno | Residenziale | Commerciale | Totale | Var. % |
---|---|---|---|---|
2018 | 578.647 | 518.785 | 1.097.432 | +6,15 % |
2017 | 542.480 | 491.350 | 1.033.830 | +5,28 % |
2016 | 517.184 | 464.741 | 981.925 | +18,37 % |
2015 | 435.931 | 393.602 | 829.533 | +4,67 % |
2014 | 417.524 | 374.971 | 792.495 | +2,14 % |
2013 | 403.124 | 372.786 | 775.910 | -8,89 % |
2012 | 444.018 | 407.602 | 851.620 | -25,09 % |
2011 | 598.224 | 538.696 | 1.136.920 | -1,61 % |
2010 | 611.878 | 543.588 | 1.155.466 | -0,33 % |
2009 | 609.456 | 549.785 | 1.159.241 | -10,73 % |
2008 | 684.034 | 614.473 | 1.298.507 | -14,14 % |
2007 | 808.827 | 703.504 | 1.512.331 | -5,98 % |
2006 | 869.308 | 739.174 | 1.608.482 | +1,05 % |
Conoscere la quotazione immobiliare è fondamentale sia se vuoi vendere o acquistare un immobile.
La nostra banca dati è accessibile a tutti gratuitamente. Sia per i privati che per i professionisti.
Il nostro algoritmo in tempo reale ti fornisce le quotazione immobiliari aggiornate di tutte le tipologie presenti in un indirizzo.
La velocità di consultazione e la precisione delle nostre quotazioni immobiliari sono sicuramente i nostri punti di forza. Sapere qual'è la quotazione del tuo immobile è fondamentale per prendere decisioni in una trattativa o per stabilirne il prezzo di vendita. Su Requot è possibile inoltre fare la valutazione inserendo tutte le caratteristiche del tuo immobile (stato di conservazione, dimensioni ecc.). Inoltre abbiamo dei referenti di zona disponibili per effettuare dei sopralluoghi di valutazione del tuo immobile. Sono state effettuate più di 500.000 valutazioni immobiliari.